Pokémonkort · Pokémon
Tauros-kort: alla 37 kort, värde och sällsynthet
- Kort
- 37
- Set
- 27
- Period
- 1999–2026
- Med prisindikation
- 36
- Pokédex
- #128
Kort svar
Det finns 37 kort med Tauros i vår kortdatabas, fördelade på 27 set. Mest värdefullt just nu är Paldean Tauros (Paldea Evolved 218) med en prisindikation på 10,65 € (≈ 120 kr) enligt Cardmarket-trend. Första kortet kom i Jungle (1999) och det senaste i Chaos Rising (2026). Värdet beror på skick och version – kontrollera aktuellt pris hos säljaren innan du köper.
Senast uppdaterad 2026-09-27
Om Tauros-korten
Tauros är tjur-Pokémon från första generationen och fanns i Jungle 1999 med Tauros 47/64. Den har sedan dess fått kort i de flesta eror, och Paldea-formen har gett nya konstverk.
Paldean Tauros 218/193 i Paldea Evolved är en illustration rare och det mest eftertraktade Tauros-kortet i snapshoten. Tauros GX 156/149 i Sun & Moon är en secret rare, och Tauros 096/086 i Chaos Rising är en illustration rare. Bland äldre kort märks Tauros 12/100 i Crystal Guardians och Tauros 16/112 i FireRed & LeafGreen.
Tauros-kort är generellt prisvärda, och samlarintresset drivs av konstverk och regionala former.
Dyraste Tauros-korten just nu
Paldean Tauros10,65 € (≈ 120 kr)Nedgång−15 %
Tauros10,23 € (≈ 115 kr)Uppgång+24 %
Tauros10,04 € (≈ 115 kr)Uppgång+27 %
Tauros GX9,98 € (≈ 115 kr)Nedgång−14 %
Tauros7,23 € (≈ 82 kr)
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Alla 37 Tauros-kort
| Samling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Paldea Evolved | Illustration rare | 10,65 € | ≈ 120 kr | Nedgång−15 % | 57 | 0 | |
| 12 | Crystal Guardians | Rare | 10,23 € | ≈ 115 kr | Uppgång+24 % | 38 | 0 | |
| 16 | FireRed & LeafGreen | Rare | 10,04 € | ≈ 115 kr | Uppgång+27 % | 38 | 0 | |
| 156 | Sun & Moon | Secret Rare | 9,98 € | ≈ 115 kr | Nedgång−14 % | 56 | 0 | |
| 5 | POP Series 2 | Rare | 7,23 € | ≈ 82 kr | 1 % | 32 | 0 | |
| 144 | Sun & Moon | Ultra Rare | 4,48 € | ≈ 51 kr | Nedgång−18 % | 49 | 0 | |
| 096 | Chaos Rising | Illustration rare | 3,81 € | ≈ 43 kr | Nedgång−6 % | 53 | 0 | |
| 62 | Base Set 2 | Uncommon | 3,53 € | ≈ 40 kr | -1 % | 28 | 0 | |
| 172 | Paldean Fates | Shiny rare | 3,37 € | ≈ 38 kr | 3 % | 48 | 0 | |
| 120 | Paldean Fates | Shiny rare | 3,18 € | ≈ 36 kr | Uppgång+11 % | 47 | 0 | |
| 100 | Sun & Moon | Ultra Rare | 2,81 € | ≈ 32 kr | Uppgång+5 % | 47 | 0 | |
| 111 | Paldean Fates | Shiny rare | 2,71 € | ≈ 31 kr | -2 % | 47 | 0 | |
| 133 | Expedition Base Set | Common | 1,82 € | ≈ 21 kr | Nedgång−24 % | 24 | 0 | |
| 65 | Legendary Collection | Uncommon | 1,09 € | ≈ 12 kr | 1 % | 20 | 0 | |
| 41 | Unleashed | Uncommon | 0,94 € | ≈ 11 kr | Uppgång+87 % | 19 | 0 | |
| 47 | Jungle | Uncommon | 0,84 € | ≈ 9 kr | Nedgång−23 % | 23 | 0 | |
| 100 | XY | Rare | 0,65 € | ≈ 7 kr | Uppgång+8 % | 23 | 0 | |
| 74 | Legends Awakened | Uncommon | 0,57 € | ≈ 6 kr | Uppgång+6 % | 17 | 0 | |
| 57 | Generations | Rare | 0,45 € | ≈ 5 kr | – | 20 | 0 | |
| 115 | Chilling Reign | Holo Rare | 0,37 € | ≈ 4 kr | – | 27 | 0 | |
| 98 | Platinum | Common | 0,25 € | ≈ 3 kr | – | 15 | 0 | |
| 129 | Team Up | Uncommon | 0,18 € | ≈ 2 kr | – | 13 | 0 | |
| 164 | Unified Minds | Uncommon | 0,12 € | ≈ 1 kr | – | 11 | 0 | |
| 108 | Paldea Evolved | Uncommon | 0,10 € | ≈ 1 kr | – | 14 | 0 | |
| 106 | Crown Zenith | Rare | 0,08 € | ≈ 1 kr | – | 20 | 0 | |
| 128 | 151 | Uncommon | 0,07 € | ≈ 1 kr | – | 17 | 0 | |
| 028 | Paldea Evolved | Uncommon | 0,05 € | ≈ 1 kr | – | 14 | 0 | |
| 041 | Paldea Evolved | Uncommon | 0,05 € | ≈ 1 kr | – | 14 | 0 | |
| 018 | Surging Sparks | Uncommon | 0,05 € | ≈ 1 kr | – | 16 | 0 | |
| 048 | Phantasmal Flames | Uncommon | 0,03 € | ≈ under 1 kr | – | 15 | 0 | |
| 069 | Chaos Rising | Uncommon | 0,03 € | ≈ under 1 kr | – | 14 | 0 | |
| 039 | Surging Sparks | Uncommon | 0,03 € | ≈ under 1 kr | – | 16 | 0 | |
| 101 | Surging Sparks | Uncommon | 0,03 € | ≈ under 1 kr | – | 16 | 0 | |
| 134 | Darkness Ablaze | Common | 0,03 € | ≈ under 1 kr | – | 9 | 0 | |
| 112 | Stellar Crown | Common | 0,02 € | ≈ under 1 kr | – | 12 | 0 | |
| 152 | Destined Rivals | Common | 0,02 € | ≈ under 1 kr | – | 14 | 0 | |
| 64 | Gym Heroes | Common | – | – | – | 13 | 0 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor om Tauros-kort
Vilket är det dyraste Tauros-kortet?
Är Tauros-kort en bra investering?
Hur många Tauros-kort finns det?
Vilket Tauros-kort är mest värt?
När kom det första Tauros-kortet?
Topplistor och mer
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.