Serie BaseBSSläppt 9 januari 1999
Base Set – alla kort, värde och köpguide
Alla 102 kort i Base Set med sällsynthet, prisindikation från Cardmarket och Samlarpoäng – plus vilka kort som är mest eftertraktade och vad du bör tänka på innan du köper.
Senast uppdaterad
Kort svar
Base Set är ett set i serien Base som släpptes 9 januari 1999 och har 102 kort. 102 av 102 kort har en prisindikation från Cardmarket, och högst trend har Charizard (4) på 841 €. Kortlistan nedan visar sällsynthet, Cardmarket-trend och Samlarpoäng för varje kort. Samlarpoängen väger ihop värde, sällsynthet, popularitet och konstverk.
Fakta om Base Set
- Utgivning
- 9 januari 1999
- Antal kort officiellt/totalt
- 102 / 102
- Serie
- Base
- Antal med prisindikation
- 102 av 102 (100 %)
- Dyraste kort
- Charizard (4) 841 € (≈ 9 500 kr)
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Dyraste korten i Base Set
Charizard841 € (≈ 9 500 kr)Uppgång+108 %
Blastoise122 € (≈ 1 380 kr)
Venusaur106 € (≈ 1 190 kr)
Zapdos60,16 € (≈ 680 kr)Nedgång−5 %
Alakazam50,36 € (≈ 570 kr)Uppgång+19 %
Nidoking40,18 € (≈ 455 kr)Nedgång−40 %
Chansey37,81 € (≈ 425 kr)Nedgång−39 %
Raichu35,44 € (≈ 400 kr)Nedgång−33 %
Scoop Up34,65 € (≈ 390 kr)Nedgång−16 %
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Alla kort i Base Set
102 kort. Sortera tabellen efter pris, sällsynthet eller Samlarpoäng.
| Samling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | 50,36 € | ≈ 570 kr | Uppgång+19 % | 58 | 0 | |
| 2 | Rare | 122 € | ≈ 1 380 kr | 5 % | 65 | 0 | |
| 3 | Rare | 37,81 € | ≈ 425 kr | Nedgång−39 % | 56 | 0 | |
| 4 | Rare | 841 € | ≈ 9 500 kr | Uppgång+108 % | 76 | 0 | |
| 5 | Rare | 14,78 € | ≈ 165 kr | Nedgång−21 % | 50 | 0 | |
| 6 | Rare | 20,65 € | ≈ 235 kr | Nedgång−20 % | 57 | 0 | |
| 7 | Rare | 7,14 € | ≈ 81 kr | Nedgång−24 % | 43 | 0 | |
| 8 | Rare | 11,95 € | ≈ 135 kr | Nedgång−14 % | 52 | 0 | |
| 9 | Rare | 20,23 € | ≈ 230 kr | Nedgång−17 % | 47 | 0 | |
| 10 | Rare | 33,51 € | ≈ 380 kr | Nedgång−8 % | 63 | 0 | |
| 11 | Rare | 40,18 € | ≈ 455 kr | Nedgång−40 % | 50 | 0 | |
| 12 | Rare | 24,05 € | ≈ 270 kr | Nedgång−16 % | 54 | 0 | |
| 13 | Rare | 20,27 € | ≈ 230 kr | Nedgång−35 % | 47 | 0 | |
| 14 | Rare | 35,44 € | ≈ 400 kr | Nedgång−33 % | 54 | 0 | |
| 15 | Rare | 106 € | ≈ 1 190 kr | 5 % | 63 | 0 | |
| 16 | Rare | 60,16 € | ≈ 680 kr | Nedgång−5 % | 58 | 0 | |
| 17 | Rare | 8,48 € | ≈ 96 kr | Nedgång−24 % | 40 | 0 | |
| 18 | Rare | 16,14 € | ≈ 180 kr | Nedgång−21 % | 46 | 0 | |
| 19 | Rare | 8,75 € | ≈ 99 kr | Nedgång−14 % | 40 | 0 | |
| 20 | Rare | 7,55 € | ≈ 85 kr | Nedgång−15 % | 39 | 0 | |
| 21 | Rare | 6,96 € | ≈ 79 kr | Nedgång−6 % | 39 | 0 | |
| 22 | Rare | 8,88 € | ≈ 100 kr | Nedgång−20 % | 40 | 0 | |
| 23 | Uncommon | 5,77 € | ≈ 65 kr | Uppgång+5 % | 38 | 0 | |
| 24 | Uncommon | 3,83 € | ≈ 43 kr | Nedgång−8 % | 32 | 0 | |
| 25 | Uncommon | 5,16 € | ≈ 58 kr | Uppgång+6 % | 34 | 0 | |
| 26 | Uncommon | 4,51 € | ≈ 51 kr | Nedgång−22 % | 36 | 0 | |
| 27 | Uncommon | 1,52 € | ≈ 17 kr | Uppgång+20 % | 28 | 0 | |
| 28 | Uncommon | 1,61 € | ≈ 18 kr | Nedgång−33 % | 32 | 0 | |
| 29 | Uncommon | 2,57 € | ≈ 29 kr | Nedgång−37 % | 31 | 0 | |
| 30 | Uncommon | 4,90 € | ≈ 55 kr | Uppgång+7 % | 33 | 0 | |
| 31 | Uncommon | 2,12 € | ≈ 24 kr | 4 % | 30 | 0 | |
| 32 | Uncommon | 3,18 € | ≈ 36 kr | Nedgång−8 % | 32 | 0 | |
| 33 | Uncommon | 1,83 € | ≈ 21 kr | Nedgång−12 % | 29 | 0 | |
| 34 | Uncommon | 0,77 € | ≈ 9 kr | Nedgång−41 % | 25 | 0 | |
| 35 | Uncommon | 3,54 € | ≈ 40 kr | Nedgång−8 % | 39 | 0 | |
| 36 | Uncommon | 4,01 € | ≈ 45 kr | -1 % | 33 | 0 | |
| 37 | Uncommon | 4,95 € | ≈ 56 kr | 4 % | 34 | 0 | |
| 38 | Uncommon | 2,19 € | ≈ 25 kr | Nedgång−20 % | 30 | 0 | |
| 39 | Uncommon | 3,70 € | ≈ 42 kr | Nedgång−5 % | 32 | 0 | |
| 40 | Uncommon | 2,72 € | ≈ 31 kr | 3 % | 31 | 0 | |
| 41 | Uncommon | 4,01 € | ≈ 45 kr | Nedgång−27 % | 33 | 0 | |
| 42 | Uncommon | 5,94 € | ≈ 67 kr | Nedgång−52 % | 34 | 0 | |
| 43 | Common | 0,95 € | ≈ 11 kr | Uppgång+15 % | 25 | 0 | |
| 44 | Common | 4,01 € | ≈ 45 kr | Nedgång−45 % | 40 | 0 | |
| 45 | Common | 1,87 € | ≈ 21 kr | Uppgång+12 % | 28 | 0 | |
| 46 | Common | 2,02 € | ≈ 23 kr | Nedgång−20 % | 38 | 0 | |
| 47 | Common | 0,57 € | ≈ 6 kr | Nedgång−32 % | 23 | 0 | |
| 48 | Common | 1,27 € | ≈ 14 kr | Nedgång−59 % | 26 | 0 | |
| 49 | Common | 1,01 € | ≈ 11 kr | Uppgång+9 % | 25 | 0 | |
| 50 | Common | 1,27 € | ≈ 14 kr | Nedgång−9 % | 32 | 0 | |
| 51 | Common | 1,03 € | ≈ 12 kr | Nedgång−30 % | 25 | 0 | |
| 52 | Common | 0,90 € | ≈ 10 kr | – | 25 | 0 | |
| 53 | Common | 0,95 € | ≈ 11 kr | Nedgång−37 % | 25 | 0 | |
| 54 | Common | 1,28 € | ≈ 14 kr | Nedgång−33 % | 26 | 0 | |
| 55 | Common | 1,00 € | ≈ 11 kr | Uppgång+72 % | 25 | 0 | |
| 56 | Common | 1,79 € | ≈ 20 kr | Nedgång−16 % | 28 | 0 | |
| 57 | Common | 7,14 € | ≈ 81 kr | Uppgång+180 % | 34 | 0 | |
| 58 | Common | 6,31 € | ≈ 71 kr | Nedgång−38 % | 49 | 0 | |
| 59 | Common | 1,40 € | ≈ 16 kr | Uppgång+12 % | 27 | 0 | |
| 60 | Common | 0,99 € | ≈ 11 kr | – | 25 | 0 | |
| 61 | Common | 2,00 € | ≈ 23 kr | Uppgång+79 % | 28 | 0 | |
| 62 | Common | 0,91 € | ≈ 10 kr | Nedgång−32 % | 25 | 0 | |
| 63 | Common | 7,73 € | ≈ 87 kr | Nedgång−45 % | 43 | 0 | |
| 64 | Common | 2,01 € | ≈ 23 kr | Nedgång−6 % | 32 | 0 | |
| 65 | Common | 0,90 € | ≈ 10 kr | Nedgång−37 % | 28 | 0 | |
| 66 | Common | 1,20 € | ≈ 14 kr | 4 % | 26 | 0 | |
| 67 | Common | 2,83 € | ≈ 32 kr | Uppgång+27 % | 30 | 0 | |
| 68 | Common | 1,08 € | ≈ 12 kr | Nedgång−7 % | 31 | 0 | |
| 69 | Common | 0,83 € | ≈ 9 kr | Uppgång+83 % | 24 | 0 | |
| 70 | Rare | 5,64 € | ≈ 64 kr | 2 % | 36 | 0 | |
| 71 | Rare | 3,54 € | ≈ 40 kr | -2 % | 34 | 0 | |
| 72 | Rare | 8,11 € | ≈ 92 kr | -4 % | 38 | 0 | |
| 73 | Rare | 8,32 € | ≈ 94 kr | Nedgång−8 % | 38 | 0 | |
| 74 | Rare | 8,64 € | ≈ 98 kr | Uppgång+7 % | 38 | 0 | |
| 75 | Rare | osäker | – | – | 33 | 0 | |
| 76 | Rare | 9,74 € | ≈ 110 kr | Nedgång−5 % | 38 | 0 | |
| 77 | Rare | 5,65 € | ≈ 64 kr | Nedgång−28 % | 36 | 0 | |
| 78 | Rare | 34,65 € | ≈ 390 kr | Nedgång−16 % | 43 | 0 | |
| 79 | Rare | 4,41 € | ≈ 50 kr | 4 % | 35 | 0 | |
| 80 | Uncommon | 0,64 € | ≈ 7 kr | Nedgång−20 % | 23 | 0 | |
| 81 | Uncommon | 0,70 € | ≈ 8 kr | -2 % | 23 | 0 | |
| 82 | Uncommon | 1,63 € | ≈ 18 kr | Nedgång−6 % | 26 | 0 | |
| 83 | Uncommon | 3,81 € | ≈ 43 kr | Uppgång+9 % | 30 | 0 | |
| 84 | Uncommon | 1,02 € | ≈ 12 kr | Uppgång+23 % | 24 | 0 | |
| 85 | Uncommon | 2,82 € | ≈ 32 kr | 2 % | 29 | 0 | |
| 86 | Uncommon | 4,85 € | ≈ 55 kr | Uppgång+29 % | 31 | 0 | |
| 87 | Uncommon | 0,45 € | ≈ 5 kr | Nedgång−16 % | 21 | 0 | |
| 88 | Uncommon | 1,95 € | ≈ 22 kr | Nedgång−29 % | 27 | 0 | |
| 89 | Uncommon | 4,24 € | ≈ 48 kr | Nedgång−6 % | 31 | 0 | |
| 90 | Uncommon | 0,27 € | ≈ 3 kr | – | 19 | 0 | |
| 91 | Common | 0,77 € | ≈ 9 kr | – | 22 | 0 | |
| 92 | Common | 0,13 € | ≈ 1 kr | – | 15 | 0 | |
| 93 | Common | 2,01 € | ≈ 23 kr | – | 26 | 0 | |
| 94 | Common | 0,47 € | ≈ 5 kr | – | 20 | 0 | |
| 95 | Common | 0,42 € | ≈ 5 kr | – | 20 | 0 | |
| 96 | Uncommon | 4,84 € | ≈ 55 kr | Nedgång−11 % | 29 | 0 | |
| 97 | Common | 0,23 € | ≈ 3 kr | – | 15 | 0 | |
| 98 | Common | 1,91 € | ≈ 22 kr | Uppgång+76 % | 24 | 0 | |
| 99 | Common | 0,63 € | ≈ 7 kr | – | 19 | 0 | |
| 100 | Common | 4,25 € | ≈ 48 kr | – | 28 | 0 | |
| 101 | Common | 0,78 € | ≈ 9 kr | – | 20 | 0 | |
| 102 | Common | 0,58 € | ≈ 7 kr | – | 19 | 0 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor om Base Set
Hur många kort finns i Base Set?
När släpptes Base Set?
Vilket kort i Base Set har högst prisindikation?
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.