Bästa Lugia-korten
Lugias mest samlarvärda kort enligt Samlarpoäng, med prisindikation och set för varje kort.
Senast uppdaterad
Kort svar
Överst i listan ”Bästa Lugia-korten” enligt Cardmarket-trenden den 27 september 2026 ligger Lugia (Aquapolis, 4 677 €), Lugia (Neo Genesis, 904 €) och Lugia ex (Unseen Forces, 822 €). Priserna är indikationer, inte köpkurser. Listan visar 38 kort sorterade efter Cardmarket-trend. Skick, språk och version avgör vad ett enskilt exemplar säljs för. Hur listan räknas står på metodsidan.
Listan visar alla Lugia-kort i vår databas, sorterade efter Samlarpoäng. Lugia debuterade i Neo Genesis 2000 och är sedan dess en av de mest samlade legendariska Pokémon. Lugia V alternate art från Silver Tempest (2022) är ett av de mest eftertraktade moderna korten.
Samlarpoäng väger ihop marknadsvärde, sällsynthet, popularitet, setbetydelse och konstverk. Eftersom alla kort här delar Pokémon är det framför allt pris, rarity och konstverk som avgör ordningen. Priserna i listan är prisindikationer från Cardmarket via TCGdex vid senaste uppdateringen – inte en köpkurs. Kontrollera alltid aktuellt pris hos säljaren innan du köper.
Holokortet från Neo Genesis är en vintage-klassiker, men skicket varierar mycket. Moderna Lugia-kort är ofta enklare att hitta i bra skick. Kom ihåg att samlarvärde kan gå upp och ner – köp korten för att du gillar Lugia.
Vill du se exakt hur poängen och listorna räknas ut? Läs om metoden.
1
Lugia4 677 € (≈ 52 800 kr)Uppgång+61 %Aquapolis, Rare
2
Lugia904 € (≈ 10 210 kr)Uppgång+64 %Neo Genesis, Rare
3
Lugia ex822 € (≈ 9 280 kr)Nedgång−64 %Unseen Forces, Rare
| # | Namn | Sällsynthet | Cardmarket-trend | ≈ kr | Rörelse | Samlarpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Holo Rare | 388 € | ≈ 4 390 kr | Nedgång−55 % | 66 | |
| 5 | Ultra Rare | 363 € | ≈ 4 100 kr | Nedgång−31 % | 79 | |
| 6 | Holo Rare | 260 € | ≈ 2 940 kr | Uppgång+164 % | 65 | |
| 7 | Secret Rare | 214 € | ≈ 2 410 kr | Nedgång−39 % | 77 | |
| 8 | Rare | 123 € | ≈ 1 390 kr | Uppgång+40 % | 55 | |
| 9 | Ultra Rare | 113 € | ≈ 1 280 kr | Uppgång+25 % | 72 | |
| 10 | Rare Holo | 60,81 € | ≈ 685 kr | Uppgång+86 % | 60 | |
| 11 | Rare | 60,60 € | ≈ 685 kr | Nedgång−16 % | 52 | |
| 12 | Promo | 58,93 € | ≈ 665 kr | Nedgång−41 % | 53 | |
| 13 | Promo | 52,20 € | ≈ 590 kr | Nedgång−6 % | 57 | |
| 14 | Promo | 46,26 € | ≈ 520 kr | 5 % | 53 | |
| 15 | Rare | 41,37 € | ≈ 465 kr | Uppgång+164 % | 51 | |
| 16 | Promo | 37,60 € | ≈ 425 kr | Uppgång+23 % | 56 | |
| 17 | Secret Rare | 36,35 € | ≈ 410 kr | -4 % | 75 | |
| 18 | Secret Rare | 26,96 € | ≈ 305 kr | Uppgång+7 % | 74 | |
| 19 | Ultra Rare | 20,78 € | ≈ 235 kr | Uppgång+21 % | 65 | |
| 20 | Ultra Rare | 20,41 € | ≈ 230 kr | Nedgång−11 % | 65 | |
| 21 | Holo Rare V | 17,85 € | ≈ 200 kr | Nedgång−19 % | 61 | |
| 22 | Rare | 17,71 € | ≈ 200 kr | Nedgång−25 % | 52 | |
| 23 | Ultra Rare | 14,48 € | ≈ 165 kr | 1 % | 67 | |
| 24 | Rare | 12,25 € | ≈ 140 kr | 4 % | 46 | |
| 25 | Rare | 5,49 € | ≈ 62 kr | Uppgång+35 % | 43 | |
| 26 | Lugia VSWSH Black Star Promos | Promo | 4,80 € | ≈ 54 kr | Nedgång−22 % | 47 |
| 27 | Holo Rare VSTAR | 3,88 € | ≈ 44 kr | 1 % | 57 | |
| 28 | Holo Rare | 2,47 € | ≈ 28 kr | Nedgång−28 % | 47 | |
| 29 | Double rare | 2,11 € | ≈ 24 kr | 3 % | 52 | |
| 30 | Rare | 0,87 € | ≈ 10 kr | Nedgång−19 % | 34 | |
| 31 | Rare | 0,42 € | ≈ 5 kr | – | 36 | |
| 32 | Ultra Rare | 0,02 € | ≈ under 1 kr | Nedgång−44 % | 43 | |
| 33 | Ultra Rare | 0,02 € | ≈ under 1 kr | Nedgång−44 % | 43 | |
| 34 | Rare | – | – | – | 20 | |
| 35 | Lugia30th Classic Collection | – | – | – | – | 15 |
| 36 | Rare | – | – | – | 26 | |
| 37 | Ultra Rare | – | – | – | 43 | |
| 38 | Rare | – | – | – | 26 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor
Vilket Lugia-kort är mest eftertraktat?
Vilket är det dyraste Lugia-kortet?
Hur hittar jag ett billigt Lugia-kort?
Relaterade topplistor
Relaterade guider
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.