Serie E-CardAQSläppt 15 januari 2003
Aquapolis – alla kort, värde och köpguide
Alla 186 kort i Aquapolis med sällsynthet, prisindikation från Cardmarket och Samlarpoäng – plus vilka kort som är mest eftertraktade och vad du bör tänka på innan du köper.
Senast uppdaterad
Kort svar
Aquapolis är ett set i serien E-Card som släpptes 15 januari 2003 och har 147 kort i huvudnumreringen och 186 totalt. 186 av 186 kort har en prisindikation från Cardmarket, och högst trend har Lugia (149) på 4 677 €. Kortlistan nedan visar sällsynthet, Cardmarket-trend och Samlarpoäng för varje kort.
Fakta om Aquapolis
- Utgivning
- 15 januari 2003
- Antal kort officiellt/totalt
- 147 / 186
- Serie
- E-Card
- Antal med prisindikation
- 186 av 186 (100 %)
- Dyraste kort
- Lugia (149) 4 677 € (≈ 52 800 kr)
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Dyraste korten i Aquapolis
Lugia4 677 € (≈ 52 800 kr)Uppgång+61 %
Umbreon848 € (≈ 9 580 kr)Uppgång+14 %
Tyranitar562 € (≈ 6 340 kr)Uppgång+22 %
Arcanine478 € (≈ 5 400 kr)Uppgång+86 %
Houndoom455 € (≈ 5 140 kr)Nedgång−18 %
Suicune379 € (≈ 4 280 kr)Uppgång+117 %
Espeon364 € (≈ 4 110 kr)Uppgång+58 %- Umbreon323 € (≈ 3 650 kr)Uppgång+170 %
Zapdos277 € (≈ 3 130 kr)Uppgång+88 %
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Alla kort i Aquapolis
186 kort. Sortera tabellen efter pris, sällsynthet eller Samlarpoäng.
| Samling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | 68,70 € | ≈ 775 kr | Nedgång−41 % | 44 | 0 | |
| 2 | Rare | 478 € | ≈ 5 400 kr | Uppgång+86 % | 55 | 0 | |
| 3 | Rare | 54,08 € | ≈ 610 kr | Nedgång−25 % | 43 | 0 | |
| 4 | Rare | 72,94 € | ≈ 825 kr | Uppgång+38 % | 45 | 0 | |
| 5 | Rare | 40,37 € | ≈ 455 kr | Uppgång+6 % | 42 | 0 | |
| 6 | Rare | 156 € | ≈ 1 760 kr | Uppgång+66 % | 47 | 0 | |
| 7 | Rare | 6,14 € | ≈ 69 kr | Nedgång−17 % | 35 | 0 | |
| 8 | Rare | 54,62 € | ≈ 615 kr | Uppgång+35 % | 43 | 0 | |
| 9 | Rare | 5,51 € | ≈ 62 kr | Uppgång+11 % | 34 | 0 | |
| 10 | Rare | 255 € | ≈ 2 880 kr | Uppgång+64 % | 56 | 0 | |
| 11 | Rare | 364 € | ≈ 4 110 kr | Uppgång+58 % | 63 | 0 | |
| 12 | Rare | 163 € | ≈ 1 840 kr | Uppgång+78 % | 47 | 0 | |
| 13 | Rare | 5,71 € | ≈ 64 kr | Uppgång+30 % | 34 | 0 | |
| 14 | Rare | 455 € | ≈ 5 140 kr | Nedgång−18 % | 50 | 0 | |
| 15 | Rare | osäker | – | – | 40 | 0 | |
| 16 | Rare | 133 € | ≈ 1 510 kr | Uppgång+60 % | 47 | 0 | |
| 17 | Rare | 82,75 € | ≈ 935 kr | Nedgång−65 % | 45 | 0 | |
| 18 | Rare | 9,87 € | ≈ 110 kr | Uppgång+27 % | 37 | 0 | |
| 19 | Rare | 197 € | ≈ 2 220 kr | Uppgång+52 % | 48 | 0 | |
| 20 | Rare | 24,82 € | ≈ 280 kr | Nedgång−35 % | 40 | 0 | |
| 21 | Rare | 8,28 € | ≈ 93 kr | Uppgång+16 % | 36 | 0 | |
| 22 | Rare | 46,01 € | ≈ 520 kr | Nedgång−15 % | 43 | 0 | |
| 23 | Rare | 95,61 € | ≈ 1 080 kr | Uppgång+53 % | 46 | 0 | |
| 24 | Rare | 193 € | ≈ 2 170 kr | Uppgång+52 % | 48 | 0 | |
| 25 | Rare | 151 € | ≈ 1 710 kr | Nedgång−15 % | 53 | 0 | |
| 26 | Rare | 66,53 € | ≈ 750 kr | Uppgång+73 % | 44 | 0 | |
| 27 | Rare | 4,46 € | ≈ 50 kr | Nedgång−50 % | 33 | 0 | |
| 28 | Rare | 3,74 € | ≈ 42 kr | -4 % | 33 | 0 | |
| 29 | Rare | 26,53 € | ≈ 300 kr | Uppgång+38 % | 41 | 0 | |
| 30 | Rare | 23,30 € | ≈ 265 kr | 4 % | 40 | 0 | |
| 31 | Rare | 9,82 € | ≈ 110 kr | Uppgång+12 % | 37 | 0 | |
| 32 | Rare | 130 € | ≈ 1 470 kr | Uppgång+71 % | 53 | 0 | |
| 33 | Rare | 15,66 € | ≈ 175 kr | Nedgång−24 % | 39 | 0 | |
| 34 | Rare | osäker | – | – | 47 | 0 | |
| 35 | Rare | osäker | – | – | 47 | 0 | |
| 36 | Rare | 56,83 € | ≈ 640 kr | Uppgång+10 % | 44 | 0 | |
| 37 | Rare | 379 € | ≈ 4 280 kr | Uppgång+117 % | 59 | 0 | |
| 38 | Rare | 135 € | ≈ 1 520 kr | Uppgång+69 % | 47 | 0 | |
| 39 | Rare | 101 € | ≈ 1 140 kr | Uppgång+7 % | 46 | 0 | |
| 40 | Rare | 562 € | ≈ 6 340 kr | Uppgång+22 % | 58 | 0 | |
| 41 | Rare | 848 € | ≈ 9 580 kr | Uppgång+14 % | 67 | 0 | |
| 42 | Rare | 70,39 € | ≈ 795 kr | Uppgång+65 % | 44 | 0 | |
| 43 | Rare | 93,49 € | ≈ 1 060 kr | Nedgång−9 % | 45 | 0 | |
| 44 | Rare | 277 € | ≈ 3 130 kr | Uppgång+88 % | 56 | 0 | |
| 45 | Uncommon | 5,70 € | ≈ 64 kr | -2 % | 31 | 0 | |
| 46 | Uncommon | 3,95 € | ≈ 45 kr | -4 % | 29 | 0 | |
| 47 | Uncommon | 6,42 € | ≈ 72 kr | Nedgång−11 % | 31 | 0 | |
| 48 | Uncommon | 11,72 € | ≈ 130 kr | Uppgång+19 % | 34 | 0 | |
| 49 | Uncommon | 6,65 € | ≈ 75 kr | Nedgång−31 % | 31 | 0 | |
| 50a | Golduck50aUncommon | Uncommon | 5,84 € | ≈ 66 kr | Uppgång+9 % | 31 | 0 |
| 50b | Golduck50bUncommon | Uncommon | 5,84 € | ≈ 66 kr | Uppgång+9 % | 31 | 0 |
| 51 | Uncommon | 9,05 € | ≈ 100 kr | Uppgång+6 % | 37 | 0 | |
| 52 | Uncommon | 4,88 € | ≈ 55 kr | Uppgång+27 % | 30 | 0 | |
| 53 | Uncommon | 7,41 € | ≈ 84 kr | -2 % | 32 | 0 | |
| 54 | Uncommon | 6,71 € | ≈ 76 kr | Uppgång+42 % | 31 | 0 | |
| 55 | Uncommon | 2,97 € | ≈ 34 kr | Uppgång+8 % | 28 | 0 | |
| 56 | Uncommon | 1,87 € | ≈ 21 kr | Nedgång−33 % | 30 | 0 | |
| 57 | Uncommon | osäker | – | – | 36 | 0 | |
| 58 | Uncommon | 2,56 € | ≈ 29 kr | Uppgång+17 % | 27 | 0 | |
| 59 | Uncommon | 4,15 € | ≈ 47 kr | Nedgång−6 % | 29 | 0 | |
| 60 | Uncommon | 4,82 € | ≈ 54 kr | Nedgång−32 % | 30 | 0 | |
| 61 | Uncommon | 3,08 € | ≈ 35 kr | Nedgång−15 % | 28 | 0 | |
| 62 | Uncommon | 3,08 € | ≈ 35 kr | 5 % | 28 | 0 | |
| 63 | Uncommon | 12,31 € | ≈ 140 kr | Nedgång−6 % | 34 | 0 | |
| 64 | Uncommon | 2,57 € | ≈ 29 kr | Uppgång+8 % | 27 | 0 | |
| 65 | Uncommon | 3,18 € | ≈ 36 kr | Uppgång+17 % | 28 | 0 | |
| 66 | Uncommon | osäker | – | – | 36 | 0 | |
| 67 | Common | 2,52 € | ≈ 28 kr | Uppgång+15 % | 26 | 0 | |
| 68 | Common | 5,70 € | ≈ 64 kr | -2 % | 29 | 0 | |
| 69 | Common | 1,57 € | ≈ 18 kr | Nedgång−18 % | 30 | 0 | |
| 70 | Common | 2,91 € | ≈ 33 kr | Nedgång−23 % | 26 | 0 | |
| 71 | Common | 2,91 € | ≈ 33 kr | Nedgång−23 % | 26 | 0 | |
| 72 | Common | 7,78 € | ≈ 88 kr | 3 % | 31 | 0 | |
| 73 | Common | 1,61 € | ≈ 18 kr | Nedgång−13 % | 24 | 0 | |
| 74a | Drowzee74aCommon | Common | 1,68 € | ≈ 19 kr | Nedgång−53 % | 24 | 0 |
| 74b | Drowzee74bCommon | Common | 1,68 € | ≈ 19 kr | Nedgång−53 % | 24 | 0 |
| 75 | Common | 13,00 € | ≈ 145 kr | 5 % | 46 | 0 | |
| 76 | Common | 0,96 € | ≈ 11 kr | 2 % | 21 | 0 | |
| 77 | Common | 0,96 € | ≈ 11 kr | 2 % | 21 | 0 | |
| 78 | Common | 2,06 € | ≈ 23 kr | Uppgång+39 % | 25 | 0 | |
| 79 | Common | 3,27 € | ≈ 37 kr | Uppgång+29 % | 27 | 0 | |
| 80 | Common | 9,05 € | ≈ 100 kr | Uppgång+6 % | 36 | 0 | |
| 81 | Common | 4,40 € | ≈ 50 kr | Nedgång−13 % | 28 | 0 | |
| 82 | Common | 3,19 € | ≈ 36 kr | Uppgång+6 % | 27 | 0 | |
| 83 | Common | 1,95 € | ≈ 22 kr | -1 % | 25 | 0 | |
| 84 | Common | 2,91 € | ≈ 33 kr | Uppgång+19 % | 26 | 0 | |
| 85 | Common | 2,91 € | ≈ 33 kr | Uppgång+19 % | 26 | 0 | |
| 86 | Common | osäker | – | – | 25 | 0 | |
| 87 | Common | osäker | – | – | 25 | 0 | |
| 88 | Common | 3,83 € | ≈ 43 kr | 5 % | 28 | 0 | |
| 89 | Common | 3,05 € | ≈ 34 kr | Uppgång+6 % | 30 | 0 | |
| 90 | Common | 5,53 € | ≈ 62 kr | Nedgång−7 % | 29 | 0 | |
| 91 | Common | 4,88 € | ≈ 55 kr | Uppgång+27 % | 29 | 0 | |
| 92 | Common | 6,62 € | ≈ 75 kr | 3 % | 30 | 0 | |
| 93 | Common | 1,93 € | ≈ 22 kr | Nedgång−22 % | 24 | 0 | |
| 94 | Common | 1,29 € | ≈ 15 kr | Nedgång−15 % | 23 | 0 | |
| 95a | Mr. Mime95aCommon | Common | 1,14 € | ≈ 13 kr | Nedgång−25 % | 22 | 0 |
| 95b | Mr. Mime95bCommon | Common | 1,14 € | ≈ 13 kr | Nedgång−25 % | 22 | 0 |
| 96 | Common | 5,10 € | ≈ 58 kr | Uppgång+24 % | 29 | 0 | |
| 97 | Common | 3,72 € | ≈ 42 kr | Nedgång−11 % | 27 | 0 | |
| 98 | Common | 2,61 € | ≈ 29 kr | Nedgång−26 % | 26 | 0 | |
| 99 | Common | osäker | – | – | 25 | 0 | |
| 100 | Common | 3,31 € | ≈ 37 kr | Uppgång+10 % | 27 | 0 | |
| 101 | Common | 1,99 € | ≈ 22 kr | -1 % | 25 | 0 | |
| 102 | Common | 2,44 € | ≈ 28 kr | Uppgång+17 % | 26 | 0 | |
| 103a | Porygon103aCommon | Common | 1,00 € | ≈ 11 kr | Uppgång+34 % | 22 | 0 |
| 103b | Porygon103bCommon | Common | 1,00 € | ≈ 11 kr | Uppgång+34 % | 22 | 0 |
| 104 | Common | 65,77 € | ≈ 745 kr | Nedgång−10 % | 46 | 0 | |
| 105 | Common | 1,63 € | ≈ 18 kr | Nedgång−17 % | 24 | 0 | |
| 106 | Common | osäker | – | – | 35 | 0 | |
| 107 | Common | 2,05 € | ≈ 23 kr | -1 % | 25 | 0 | |
| 108 | Common | 6,72 € | ≈ 76 kr | Nedgång−24 % | 30 | 0 | |
| 109 | Common | 2,62 € | ≈ 30 kr | Nedgång−50 % | 26 | 0 | |
| 110 | Common | 2,12 € | ≈ 24 kr | Uppgång+18 % | 25 | 0 | |
| 111 | Common | 3,08 € | ≈ 35 kr | 5 % | 27 | 0 | |
| 112 | Common | 4,85 € | ≈ 55 kr | 2 % | 29 | 0 | |
| 113 | Common | 1,43 € | ≈ 16 kr | 1 % | 23 | 0 | |
| 114 | Common | 6,46 € | ≈ 73 kr | Nedgång−7 % | 34 | 0 | |
| 115 | Common | 2,57 € | ≈ 29 kr | Uppgång+8 % | 26 | 0 | |
| 116 | Common | 3,01 € | ≈ 34 kr | 3 % | 33 | 0 | |
| 117 | Common | osäker | – | – | 35 | 0 | |
| 118 | Rare | 3,89 € | ≈ 44 kr | Nedgång−17 % | 31 | 0 | |
| 119 | Uncommon | 1,16 € | ≈ 13 kr | Uppgång+33 % | 21 | 0 | |
| 120 | Uncommon | 8,17 € | ≈ 92 kr | Nedgång−8 % | 30 | 0 | |
| 121 | Uncommon | 1,62 € | ≈ 18 kr | Uppgång+59 % | 23 | 0 | |
| 122 | Uncommon | 2,56 € | ≈ 29 kr | -3 % | 25 | 0 | |
| 123 | Uncommon | 1,01 € | ≈ 11 kr | Uppgång+9 % | 21 | 0 | |
| 124 | Uncommon | 2,83 € | ≈ 32 kr | Uppgång+153 % | 25 | 0 | |
| 125 | Uncommon | 1,17 € | ≈ 13 kr | Nedgång−36 % | 21 | 0 | |
| 126 | Uncommon | 1,37 € | ≈ 15 kr | Uppgång+47 % | 22 | 0 | |
| 127 | Uncommon | 3,31 € | ≈ 37 kr | Nedgång−53 % | 26 | 0 | |
| 128 | Uncommon | 1,63 € | ≈ 18 kr | Uppgång+9 % | 23 | 0 | |
| 129 | Uncommon | 1,45 € | ≈ 16 kr | Uppgång+47 % | 22 | 0 | |
| 130 | Uncommon | 4,45 € | ≈ 50 kr | Uppgång+6 % | 28 | 0 | |
| 131 | Uncommon | 5,30 € | ≈ 60 kr | Uppgång+11 % | 28 | 0 | |
| 132 | Uncommon | 1,51 € | ≈ 17 kr | Uppgång+22 % | 23 | 0 | |
| 133 | Uncommon | 1,32 € | ≈ 15 kr | Uppgång+13 % | 22 | 0 | |
| 134 | Uncommon | 0,92 € | ≈ 10 kr | Nedgång−9 % | 20 | 0 | |
| 135 | Uncommon | 1,05 € | ≈ 12 kr | 5 % | 21 | 0 | |
| 136 | Uncommon | 3,15 € | ≈ 36 kr | Nedgång−12 % | 26 | 0 | |
| 137 | Uncommon | 0,59 € | ≈ 7 kr | Nedgång−34 % | 19 | 0 | |
| 138 | Uncommon | 2,48 € | ≈ 28 kr | Nedgång−9 % | 25 | 0 | |
| 139 | Uncommon | 2,07 € | ≈ 23 kr | 0 % | 24 | 0 | |
| 140 | Uncommon | 0,79 € | ≈ 9 kr | Nedgång−16 % | 20 | 0 | |
| 141 | Uncommon | 11,28 € | ≈ 125 kr | 5 % | 32 | 0 | |
| 142 | Rare | 3,79 € | ≈ 43 kr | Uppgång+63 % | 29 | 0 | |
| 143 | Rare | 3,26 € | ≈ 37 kr | Uppgång+34 % | 28 | 0 | |
| 144 | Rare | 5,82 € | ≈ 66 kr | Uppgång+22 % | 31 | 0 | |
| 145 | Uncommon | 2,87 € | ≈ 32 kr | Uppgång+5 % | 24 | 0 | |
| 146 | Uncommon | 1,43 € | ≈ 16 kr | Uppgång+19 % | 20 | 0 | |
| 147 | Uncommon | 2,19 € | ≈ 25 kr | Uppgång+23 % | 22 | 0 | |
| 148 | Rare | 5,19 € | ≈ 59 kr | Uppgång+51 % | 38 | 0 | |
| 149 | Rare | 4 677 € | ≈ 52 800 kr | Uppgång+61 % | 69 | 0 | |
| 150 | Rare | 7,09 € | ≈ 80 kr | Uppgång+10 % | 39 | 0 | |
| H01 | AmpharosH01Holo Rare | Holo Rare | 9,41 € | ≈ 105 kr | Nedgång−5 % | 44 | 0 |
| H02 | ArcanineH02Holo Rare | Holo Rare | 46,41 € | ≈ 525 kr | Uppgång+75 % | 55 | 0 |
| H03 | AriadosH03Holo Rare | Holo Rare | 3,67 € | ≈ 41 kr | -5 % | 40 | 0 |
| H04 | AzumarillH04Holo Rare | Holo Rare | 7,16 € | ≈ 81 kr | Nedgång−47 % | 43 | 0 |
| H05 | BellossomH05Holo Rare | Holo Rare | 7,93 € | ≈ 90 kr | 0 % | 44 | 0 |
| H06 | BlisseyH06Holo Rare | Holo Rare | 23,43 € | ≈ 265 kr | Nedgång−69 % | 48 | 0 |
| H07 | ElectrodeH07Holo Rare | Holo Rare | 3,49 € | ≈ 39 kr | Nedgång−23 % | 40 | 0 |
| H08 | EnteiH08Holo Rare | Holo Rare | 10,67 € | ≈ 120 kr | Nedgång−13 % | 52 | 0 |
| H09 | EspeonH09Holo Rare | Holo Rare | 45,24 € | ≈ 510 kr | Uppgång+5 % | 63 | 0 |
| H10 | ExeggutorH10Holo Rare | Holo Rare | 5,71 € | ≈ 64 kr | Uppgång+30 % | 42 | 0 |
| H11 | HoundoomH11Holo Rare | Holo Rare | osäker | – | – | 47 | 0 |
| H12 | HypnoH12Holo Rare | Holo Rare | osäker | – | – | 45 | 0 |
| H13 | JumpluffH13Holo Rare | Holo Rare | 8,16 € | ≈ 92 kr | 3 % | 44 | 0 |
| H14 | KingdraH14Holo Rare | Holo Rare | 5,19 € | ≈ 59 kr | Uppgång+51 % | 42 | 0 |
| H15 | LanturnH15Holo Rare | Holo Rare | 8,28 € | ≈ 93 kr | Uppgång+16 % | 44 | 0 |
| H16 | MagnetonH16Holo Rare | Holo Rare | 4,99 € | ≈ 56 kr | -2 % | 42 | 0 |
| H17 | MukH17Holo Rare | Holo Rare | 6,31 € | ≈ 71 kr | Uppgång+36 % | 43 | 0 |
| H18 | NidokingH18Holo Rare | Holo Rare | 7,09 € | ≈ 80 kr | Uppgång+10 % | 43 | 0 |
| H19 | NinetalesH19Holo Rare | Holo Rare | 8,40 € | ≈ 95 kr | 3 % | 50 | 0 |
| H20 | OctilleryH20Holo Rare | Holo Rare | 4,93 € | ≈ 56 kr | Uppgång+88 % | 42 | 0 |
| H21 | ScizorH21Holo Rare | Holo Rare | 12,30 € | ≈ 140 kr | Nedgång−18 % | 52 | 0 |
| H22 | SlowkingH22Holo Rare | Holo Rare | 10,11 € | ≈ 115 kr | 4 % | 45 | 0 |
| H23 | SteelixH23Holo Rare | Holo Rare | 10,75 € | ≈ 120 kr | Uppgång+21 % | 45 | 0 |
| H24 | SudowoodoH24Holo Rare | Holo Rare | osäker | – | – | 44 | 0 |
| H25 | SuicuneH25Holo Rare | Holo Rare | 8,78 € | ≈ 99 kr | Nedgång−22 % | 53 | 0 |
| H26 | TentacruelH26Holo Rare | Holo Rare | 4,99 € | ≈ 56 kr | Uppgång+51 % | 42 | 0 |
| H27 | TogeticH27Holo Rare | Holo Rare | 6,75 € | ≈ 76 kr | Nedgång−11 % | 43 | 0 |
| H28 | TyranitarH28Holo Rare | Holo Rare | 36,83 € | ≈ 415 kr | 1 % | 57 | 0 |
| H29 | UmbreonH29Holo Rare | Holo Rare | 323 € | ≈ 3 650 kr | Uppgång+170 % | 72 | 0 |
| H30 | VictreebelH30Holo Rare | Holo Rare | 6,03 € | ≈ 68 kr | Uppgång+24 % | 42 | 0 |
| H31 | VileplumeH31Holo Rare | Holo Rare | 1,17 € | ≈ 13 kr | Nedgång−66 % | 35 | 0 |
| H32 | ZapdosH32Holo Rare | Holo Rare | 19,84 € | ≈ 225 kr | Uppgång+7 % | 54 | 0 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor om Aquapolis
Hur många kort finns i Aquapolis?
När släpptes Aquapolis?
Vilket kort i Aquapolis har högst prisindikation?
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.