Serie E-CardSKSläppt 12 maj 2003
Skyridge – alla kort, värde och köpguide
Alla 182 kort i Skyridge med sällsynthet, prisindikation från Cardmarket och Samlarpoäng – plus vilka kort som är mest eftertraktade och vad du bör tänka på innan du köper.
Senast uppdaterad
Kort svar
Skyridge är ett set i serien E-Card som släpptes 12 maj 2003 och har 144 kort i huvudnumreringen och 182 totalt. 180 av 182 kort har en prisindikation från Cardmarket, och högst trend har Gengar (10) på 4 045 €. Kortlistan nedan visar sällsynthet, Cardmarket-trend och Samlarpoäng för varje kort.
Fakta om Skyridge
- Utgivning
- 12 maj 2003
- Antal kort officiellt/totalt
- 144 / 182
- Serie
- E-Card
- Antal med prisindikation
- 180 av 182 (99 %)
- Dyraste kort
- Gengar (10) 4 045 € (≈ 45 670 kr)
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Dyraste korten i Skyridge
Gengar4 045 € (≈ 45 670 kr)Uppgång+30 %
Charizard3 130 € (≈ 35 330 kr)Nedgång−11 %
Umbreon1 936 € (≈ 21 850 kr)Uppgång+9 %
Gyarados1 350 € (≈ 15 240 kr)Nedgång−55 %
Celebi980 € (≈ 11 060 kr)
Golem538 € (≈ 6 070 kr)Uppgång+34 %
Houndoom518 € (≈ 5 850 kr)
Alakazam510 € (≈ 5 750 kr)Nedgång−50 %
Machamp498 € (≈ 5 620 kr)Nedgång−28 %
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Alla kort i Skyridge
182 kort. Sortera tabellen efter pris, sällsynthet eller Samlarpoäng.
| Samling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | 16,95 € | ≈ 190 kr | Nedgång−7 % | 39 | 0 | |
| 2 | Rare | 510 € | ≈ 5 750 kr | Nedgång−50 % | 58 | 0 | |
| 3 | Rare | 485 € | ≈ 5 480 kr | Uppgång+43 % | 55 | 0 | |
| 4 | Rare | 323 € | ≈ 3 650 kr | Uppgång+28 % | 56 | 0 | |
| 5 | Rare | 22,59 € | ≈ 255 kr | Nedgång−43 % | 40 | 0 | |
| 6 | Rare | 121 € | ≈ 1 360 kr | Uppgång+26 % | 46 | 0 | |
| 7 | Rare | 188 € | ≈ 2 120 kr | Uppgång+44 % | 48 | 0 | |
| 8 | Rare | 270 € | ≈ 3 050 kr | Uppgång+8 % | 61 | 0 | |
| 9 | Rare | 108 € | ≈ 1 210 kr | Uppgång+62 % | 46 | 0 | |
| 10 | Rare | 4 045 € | ≈ 45 670 kr | Uppgång+30 % | 67 | 0 | |
| 11 | Rare | 1 350 € | ≈ 15 240 kr | Nedgång−55 % | 63 | 0 | |
| 12 | Rare | 518 € | ≈ 5 850 kr | 0 % | 51 | 0 | |
| 13 | Rare | 292 € | ≈ 3 300 kr | Nedgång−24 % | 61 | 0 | |
| 14 | Rare | 176 € | ≈ 1 990 kr | Uppgång+66 % | 47 | 0 | |
| 15 | Rare | 99,78 € | ≈ 1 130 kr | Uppgång+12 % | 46 | 0 | |
| 16 | Rare | 498 € | ≈ 5 620 kr | Nedgång−28 % | 58 | 0 | |
| 17 | Rare | 88,68 € | ≈ 1 000 kr | Nedgång−8 % | 45 | 0 | |
| 18 | Rare | 7,04 € | ≈ 79 kr | Nedgång−19 % | 35 | 0 | |
| 19 | Rare | 171 € | ≈ 1 930 kr | Nedgång−56 % | 47 | 0 | |
| 20 | Rare | osäker | – | – | 36 | 0 | |
| 21 | Rare | 289 € | ≈ 3 260 kr | Uppgång+43 % | 56 | 0 | |
| 22 | Rare | osäker | – | – | 48 | 0 | |
| 23 | Rare | 9,99 € | ≈ 115 kr | Nedgång−10 % | 37 | 0 | |
| 24 | Rare | 0,02 € | ≈ under 1 kr | Nedgång−52 % | 18 | 0 | |
| 25 | Rare | 292 € | ≈ 3 290 kr | Nedgång−29 % | 49 | 0 | |
| 26 | Rare | 130 € | ≈ 1 470 kr | Nedgång−9 % | 47 | 0 | |
| 27 | Rare | 0,02 € | ≈ under 1 kr | Nedgång−62 % | 23 | 0 | |
| 28 | Rare | 249 € | ≈ 2 810 kr | Nedgång−29 % | 56 | 0 | |
| 29 | Rare | 160 € | ≈ 1 810 kr | Uppgång+23 % | 47 | 0 | |
| 30 | Rare | 320 € | ≈ 3 610 kr | Uppgång+85 % | 53 | 0 | |
| 31 | Rare | 188 € | ≈ 2 120 kr | Uppgång+90 % | 48 | 0 | |
| 32 | Rare | 1 936 € | ≈ 21 850 kr | Uppgång+9 % | 68 | 0 | |
| 33 | Rare | osäker | – | – | 63 | 0 | |
| 34 | Rare | 20,06 € | ≈ 225 kr | Uppgång+77 % | 40 | 0 | |
| 35 | Rare | 106 € | ≈ 1 200 kr | Nedgång−57 % | 46 | 0 | |
| 36 | Uncommon | 1,67 € | ≈ 19 kr | Nedgång−27 % | 25 | 0 | |
| 37 | Uncommon | 4,03 € | ≈ 46 kr | Nedgång−25 % | 29 | 0 | |
| 38 | Uncommon | 3,89 € | ≈ 44 kr | Uppgång+7 % | 29 | 0 | |
| 39 | Uncommon | 2,80 € | ≈ 32 kr | Nedgång−27 % | 27 | 0 | |
| 40 | Uncommon | 2,96 € | ≈ 33 kr | Nedgång−6 % | 28 | 0 | |
| 41 | Uncommon | 3,94 € | ≈ 44 kr | Uppgång+10 % | 29 | 0 | |
| 42 | Uncommon | 3,96 € | ≈ 45 kr | -3 % | 32 | 0 | |
| 43 | Uncommon | osäker | – | – | 35 | 0 | |
| 44 | Uncommon | osäker | – | – | 40 | 0 | |
| 45 | Uncommon | 3,25 € | ≈ 37 kr | Nedgång−22 % | 28 | 0 | |
| 46 | Common | 5,68 € | ≈ 64 kr | Nedgång−32 % | 29 | 0 | |
| 47 | Common | 9,79 € | ≈ 110 kr | Uppgång+10 % | 32 | 0 | |
| 48 | Common | 12,91 € | ≈ 145 kr | 2 % | 33 | 0 | |
| 49 | Common | 3,27 € | ≈ 37 kr | Nedgång−28 % | 27 | 0 | |
| 50 | Common | 11,41 € | ≈ 130 kr | Uppgång+14 % | 33 | 0 | |
| 51 | Common | 24,12 € | ≈ 270 kr | Nedgång−49 % | 42 | 0 | |
| 52 | Common | 3,69 € | ≈ 42 kr | Nedgång−25 % | 27 | 0 | |
| 53 | Common | 5,18 € | ≈ 58 kr | Nedgång−55 % | 29 | 0 | |
| 54 | Common | 12,41 € | ≈ 140 kr | 5 % | 46 | 0 | |
| 55 | Common | 12,49 € | ≈ 140 kr | Nedgång−15 % | 33 | 0 | |
| 56 | Common | 5,29 € | ≈ 60 kr | Nedgång−19 % | 29 | 0 | |
| 57 | Common | 14,04 € | ≈ 160 kr | Uppgång+45 % | 39 | 0 | |
| 58 | Common | 2,29 € | ≈ 26 kr | Nedgång−37 % | 25 | 0 | |
| 59 | Common | 1,29 € | ≈ 15 kr | Nedgång−54 % | 23 | 0 | |
| 60 | Common | 35,75 € | ≈ 405 kr | -5 % | 37 | 0 | |
| 61 | Common | 6,04 € | ≈ 68 kr | Nedgång−11 % | 30 | 0 | |
| 62 | Common | 6,32 € | ≈ 71 kr | Uppgång+40 % | 34 | 0 | |
| 63 | Common | 13,50 € | ≈ 150 kr | 0 % | 33 | 0 | |
| 64 | Common | 9,11 € | ≈ 105 kr | Uppgång+135 % | 32 | 0 | |
| 65 | Common | 4,76 € | ≈ 54 kr | 1 % | 29 | 0 | |
| 66 | Common | 5,31 € | ≈ 60 kr | Uppgång+12 % | 29 | 0 | |
| 67 | Common | 11,93 € | ≈ 135 kr | 0 % | 33 | 0 | |
| 68 | Common | 12,59 € | ≈ 140 kr | Nedgång−21 % | 41 | 0 | |
| 69 | Common | 2,90 € | ≈ 33 kr | Nedgång−57 % | 26 | 0 | |
| 70 | Common | 1,63 € | ≈ 18 kr | Nedgång−8 % | 24 | 0 | |
| 71 | Common | 5,15 € | ≈ 58 kr | -2 % | 37 | 0 | |
| 72 | Common | 4,36 € | ≈ 49 kr | 1 % | 28 | 0 | |
| 73 | Common | 3,82 € | ≈ 43 kr | Nedgång−9 % | 28 | 0 | |
| 74 | Common | 3,50 € | ≈ 40 kr | 1 % | 27 | 0 | |
| 75 | Common | 18,49 € | ≈ 210 kr | Nedgång−27 % | 41 | 0 | |
| 76 | Common | 2,98 € | ≈ 34 kr | Uppgång+11 % | 26 | 0 | |
| 77 | Common | 4,86 € | ≈ 55 kr | Uppgång+24 % | 29 | 0 | |
| 78 | Common | 20,68 € | ≈ 235 kr | Nedgång−19 % | 39 | 0 | |
| 79 | Common | 8,14 € | ≈ 92 kr | 3 % | 31 | 0 | |
| 80 | Common | 1,53 € | ≈ 17 kr | Nedgång−9 % | 23 | 0 | |
| 81 | Common | – | – | – | 13 | 0 | |
| 82 | Common | – | – | – | 13 | 0 | |
| 83 | Common | 3,88 € | ≈ 44 kr | Nedgång−5 % | 28 | 0 | |
| 84 | Common | 116 € | ≈ 1 310 kr | Uppgång+117 % | 57 | 0 | |
| 85 | Common | 3,36 € | ≈ 38 kr | Uppgång+8 % | 27 | 0 | |
| 86 | Common | 5,07 € | ≈ 57 kr | Uppgång+6 % | 29 | 0 | |
| 87 | Common | 2,81 € | ≈ 32 kr | Nedgång−14 % | 26 | 0 | |
| 88 | Common | 5,18 € | ≈ 58 kr | Nedgång−23 % | 29 | 0 | |
| 89 | Common | 3,04 € | ≈ 34 kr | Nedgång−21 % | 27 | 0 | |
| 90 | Common | 2,64 € | ≈ 30 kr | Nedgång−19 % | 26 | 0 | |
| 91 | Common | 2,11 € | ≈ 24 kr | Nedgång−30 % | 25 | 0 | |
| 92 | Common | 4,54 € | ≈ 51 kr | Nedgång−16 % | 28 | 0 | |
| 93 | Common | 1,90 € | ≈ 21 kr | Nedgång−44 % | 24 | 0 | |
| 94 | Common | 6,59 € | ≈ 74 kr | Nedgång−12 % | 30 | 0 | |
| 95 | Common | 9,01 € | ≈ 100 kr | Nedgång−8 % | 32 | 0 | |
| 96 | Common | 5,08 € | ≈ 57 kr | Uppgång+17 % | 29 | 0 | |
| 97 | Common | 3,75 € | ≈ 42 kr | Nedgång−10 % | 28 | 0 | |
| 98 | Common | 6,05 € | ≈ 68 kr | 3 % | 30 | 0 | |
| 99 | Common | 3,20 € | ≈ 36 kr | -3 % | 27 | 0 | |
| 100 | Common | osäker | – | – | 46 | 0 | |
| 101 | Common | 2,97 € | ≈ 34 kr | Nedgång−30 % | 26 | 0 | |
| 102 | Common | 1,98 € | ≈ 22 kr | -5 % | 25 | 0 | |
| 103 | Common | 13,42 € | ≈ 150 kr | Uppgång+13 % | 36 | 0 | |
| 104 | Common | 8,70 € | ≈ 98 kr | Nedgång−13 % | 34 | 0 | |
| 105 | Common | 2,22 € | ≈ 25 kr | Nedgång−18 % | 25 | 0 | |
| 106 | Common | 1,83 € | ≈ 21 kr | Nedgång−15 % | 24 | 0 | |
| 107 | Common | 6,96 € | ≈ 79 kr | Uppgång+17 % | 30 | 0 | |
| 108 | Common | 15,27 € | ≈ 170 kr | Nedgång−16 % | 34 | 0 | |
| 109 | Common | 3,11 € | ≈ 35 kr | Nedgång−19 % | 27 | 0 | |
| 110 | Common | 6,71 € | ≈ 76 kr | Uppgång+17 % | 30 | 0 | |
| 111 | Common | 2,72 € | ≈ 31 kr | Nedgång−15 % | 26 | 0 | |
| 112 | Common | 4,46 € | ≈ 50 kr | Nedgång−32 % | 28 | 0 | |
| 113 | Common | 1,83 € | ≈ 21 kr | Nedgång−15 % | 24 | 0 | |
| 114 | Common | 6,78 € | ≈ 77 kr | Nedgång−14 % | 30 | 0 | |
| 115 | Common | 8,27 € | ≈ 93 kr | Nedgång−23 % | 31 | 0 | |
| 116 | Common | 2,75 € | ≈ 31 kr | Uppgång+26 % | 26 | 0 | |
| 117 | Common | 26,28 € | ≈ 295 kr | Nedgång−63 % | 36 | 0 | |
| 118 | Common | 7,63 € | ≈ 86 kr | 2 % | 31 | 0 | |
| 119 | Uncommon | 2,62 € | ≈ 30 kr | Uppgång+13 % | 25 | 0 | |
| 120 | Uncommon | 3,31 € | ≈ 37 kr | Nedgång−20 % | 26 | 0 | |
| 121 | Uncommon | 3,12 € | ≈ 35 kr | Nedgång−9 % | 26 | 0 | |
| 122 | Uncommon | 2,62 € | ≈ 30 kr | Nedgång−14 % | 25 | 0 | |
| 123 | Uncommon | 7,67 € | ≈ 87 kr | Uppgång+8 % | 30 | 0 | |
| 124 | Uncommon | 1,47 € | ≈ 17 kr | Nedgång−22 % | 23 | 0 | |
| 125 | Uncommon | 1,20 € | ≈ 14 kr | Nedgång−8 % | 22 | 0 | |
| 126 | Uncommon | 6,63 € | ≈ 75 kr | Uppgång+39 % | 29 | 0 | |
| 127 | Uncommon | 2,05 € | ≈ 23 kr | Nedgång−30 % | 24 | 0 | |
| 128 | Uncommon | 2,37 € | ≈ 27 kr | 0 % | 25 | 0 | |
| 129 | Uncommon | 0,81 € | ≈ 9 kr | Nedgång−28 % | 20 | 0 | |
| 130 | Uncommon | 1,02 € | ≈ 12 kr | Nedgång−18 % | 21 | 0 | |
| 131 | Uncommon | 0,11 € | ≈ 1 kr | Nedgång−17 % | 12 | 0 | |
| 132 | Uncommon | 2,51 € | ≈ 28 kr | -1 % | 25 | 0 | |
| 133 | Uncommon | 1,98 € | ≈ 22 kr | Nedgång−24 % | 24 | 0 | |
| 134 | Uncommon | 1,36 € | ≈ 15 kr | Nedgång−33 % | 22 | 0 | |
| 135 | Uncommon | 2,12 € | ≈ 24 kr | -3 % | 24 | 0 | |
| 136 | Uncommon | 2,62 € | ≈ 30 kr | 2 % | 25 | 0 | |
| 137 | Uncommon | 2,77 € | ≈ 31 kr | 0 % | 25 | 0 | |
| 138 | Uncommon | 5,96 € | ≈ 67 kr | Uppgång+12 % | 29 | 0 | |
| 139 | Uncommon | 2,34 € | ≈ 26 kr | 4 % | 25 | 0 | |
| 140 | Uncommon | 5,95 € | ≈ 67 kr | 4 % | 29 | 0 | |
| 141 | Uncommon | 3,09 € | ≈ 35 kr | Nedgång−17 % | 26 | 0 | |
| 142 | Uncommon | 1,67 € | ≈ 19 kr | Uppgång+17 % | 21 | 0 | |
| 143 | Uncommon | 5,12 € | ≈ 58 kr | Uppgång+102 % | 26 | 0 | |
| 144 | Uncommon | 1,37 € | ≈ 15 kr | Nedgång−10 % | 20 | 0 | |
| 145 | Rare | 980 € | ≈ 11 060 kr | -1 % | 57 | 0 | |
| 146 | Rare | 3 130 € | ≈ 35 330 kr | Nedgång−11 % | 73 | 0 | |
| 147 | Rare | osäker | – | – | 43 | 0 | |
| 148 | Rare | 538 € | ≈ 6 070 kr | Uppgång+34 % | 55 | 0 | |
| 149 | Rare | 169 € | ≈ 1 910 kr | Uppgång+37 % | 60 | 0 | |
| 150 | Rare | osäker | – | – | 43 | 0 | |
| H01 | AlakazamH01Holo Rare | Holo Rare | 50,70 € | ≈ 570 kr | Nedgång−13 % | 58 | 0 |
| H02 | ArcanineH02Holo Rare | Holo Rare | 34,95 € | ≈ 395 kr | Uppgång+18 % | 54 | 0 |
| H03 | ArticunoH03Holo Rare | Holo Rare | 56,41 € | ≈ 635 kr | Nedgång−16 % | 58 | 0 |
| H04 | BeedrillH04Holo Rare | Holo Rare | 11,88 € | ≈ 135 kr | -4 % | 45 | 0 |
| H05 | CrobatH05Holo Rare | Holo Rare | osäker | – | – | 46 | 0 |
| H06 | DewgongH06Holo Rare | Holo Rare | 9,42 € | ≈ 105 kr | Nedgång−37 % | 44 | 0 |
| H07 | FlareonH07Holo Rare | Holo Rare | 38,55 € | ≈ 435 kr | Uppgång+118 % | 62 | 0 |
| H08 | ForretressH08Holo Rare | Holo Rare | 5,29 € | ≈ 60 kr | Nedgång−19 % | 42 | 0 |
| H09 | GengarH09Holo Rare | Holo Rare | 169 € | ≈ 1 910 kr | Uppgång+15 % | 69 | 0 |
| H10 | GyaradosH10Holo Rare | Holo Rare | 50,95 € | ≈ 575 kr | Uppgång+12 % | 61 | 0 |
| H11 | HoundoomH11Holo Rare | Holo Rare | 31,34 € | ≈ 355 kr | Uppgång+63 % | 49 | 0 |
| H12 | JolteonH12Holo Rare | Holo Rare | 12,43 € | ≈ 140 kr | Uppgång+44 % | 58 | 0 |
| H13 | KabutopsH13Holo Rare | Holo Rare | osäker | – | – | 47 | 0 |
| H14 | LedianH14Holo Rare | Holo Rare | 8,04 € | ≈ 91 kr | 2 % | 44 | 0 |
| H15 | MachampH15Holo Rare | Holo Rare | 10,90 € | ≈ 125 kr | Uppgång+37 % | 52 | 0 |
| H16 | MagcargoH16Holo Rare | Holo Rare | 7,04 € | ≈ 79 kr | Nedgång−19 % | 43 | 0 |
| H17 | MagcargoH17Holo Rare | Holo Rare | 7,04 € | ≈ 79 kr | Nedgång−19 % | 43 | 0 |
| H18 | MagnetonH18Holo Rare | Holo Rare | osäker | – | – | 44 | 0 |
| H19 | MagnetonH19Holo Rare | Holo Rare | osäker | – | – | 44 | 0 |
| H20 | MoltresH20Holo Rare | Holo Rare | 20,35 € | ≈ 230 kr | 2 % | 54 | 0 |
| H21 | NidoqueenH21Holo Rare | Holo Rare | 42,47 € | ≈ 480 kr | Nedgång−55 % | 50 | 0 |
| H22 | PiloswineH22Holo Rare | Holo Rare | osäker | – | – | 46 | 0 |
| H23 | PolitoedH23Holo Rare | Holo Rare | 12,14 € | ≈ 135 kr | Nedgång−15 % | 45 | 0 |
| H24 | PoliwrathH24Holo Rare | Holo Rare | 12,73 € | ≈ 145 kr | Nedgång−11 % | 46 | 0 |
| H25 | RaichuH25Holo Rare | Holo Rare | 18,64 € | ≈ 210 kr | Nedgång−7 % | 52 | 0 |
| H26 | RaikouH26Holo Rare | Holo Rare | 20,80 € | ≈ 235 kr | Uppgång+46 % | 55 | 0 |
| H27 | RhydonH27Holo Rare | Holo Rare | 1,45 € | ≈ 16 kr | Nedgång−32 % | 36 | 0 |
| H28 | StarmieH28Holo Rare | Holo Rare | osäker | – | – | 51 | 0 |
| H29 | SteelixH29Holo Rare | Holo Rare | 11,77 € | ≈ 135 kr | Uppgång+20 % | 45 | 0 |
| H30 | UmbreonH30Holo Rare | Holo Rare | 281 € | ≈ 3 170 kr | Uppgång+87 % | 72 | 0 |
| H31 | VaporeonH31Holo Rare | Holo Rare | osäker | – | – | 71 | 0 |
| H32 | XatuH32Holo Rare | Holo Rare | 1,43 € | ≈ 16 kr | Nedgång−28 % | 36 | 0 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor om Skyridge
Hur många kort finns i Skyridge?
När släpptes Skyridge?
Vilket kort i Skyridge har högst prisindikation?
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.