Pokémonkort · Pokémon
Growlithe-kort: alla 40 kort, värde och sällsynthet
- Kort
- 40
- Set
- 35
- Period
- 1999–2025
- Med prisindikation
- 37
- Pokédex
- #58
Kort svar
Det finns 40 kort med Growlithe i vår kortdatabas, fördelade på 35 set. Mest värdefullt just nu är Growlithe (Legendary Treasures RC4) med en prisindikation på 18,27 € (≈ 205 kr) enligt Cardmarket-trend. Första kortet kom i Base Set (1999) och det senaste i Destined Rivals (2025). Värdet beror på skick och version – kontrollera aktuellt pris hos säljaren innan du köper.
Senast uppdaterad 2026-09-27
Om Growlithe-korten
Growlithe är Arcanines förstadie och en av de mest populära valp-Pokémon. Den har funnits sedan Base Set 1999 med Growlithe 28/102 och har fått nya kort i de flesta eror.
Hisuian Growlithe 181/167 i Twilight Masquerade är en illustration rare och ett av de mest eftertraktade moderna Growlithe-korten. Growlithe RC4 i Legendary Treasures kommer från setets Radiant Collection. Bland äldre kort märks Growlithe 51/147 i Aquapolis och Growlithe 68/105 i Neo Destiny.
De flesta Growlithe-kort är vanliga och prisvärda. Samlarintresset drivs av konstverk och av att Growlithe ofta samlas tillsammans med Arcanine.
Dyraste Growlithe-korten just nu
Growlithe18,27 € (≈ 205 kr)Uppgång+5 %
Hisuian Growlithe15,92 € (≈ 180 kr)Uppgång+12 %
Growlithe9,05 € (≈ 100 kr)Uppgång+6 %
Growlithe9,05 € (≈ 100 kr)Uppgång+6 %
Growlithe6,32 € (≈ 71 kr)Uppgång+40 %
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Alla 40 Growlithe-kort
| Samling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC4 | Legendary Treasures | Uncommon | 18,27 € | ≈ 205 kr | Uppgång+5 % | 36 | 0 | |
| 181 | Twilight Masquerade | Illustration rare | 15,92 € | ≈ 180 kr | Uppgång+12 % | 63 | 0 | |
| 51 | Aquapolis | Uncommon | 9,05 € | ≈ 100 kr | Uppgång+6 % | 37 | 0 | |
| 80 | Aquapolis | Common | 9,05 € | ≈ 100 kr | Uppgång+6 % | 36 | 0 | |
| 62 | Skyridge | Common | 6,32 € | ≈ 71 kr | Uppgång+40 % | 34 | 0 | |
| 1 | GrowlitheMcDonald's Collection 20181/12 | McDonald's Collection 2018 | – | 2,84 € | ≈ 32 kr | -5 % | 31 | 0 |
| 68 | Neo Destiny | Common | 2,48 € | ≈ 28 kr | -5 % | 31 | 0 | |
| 55 | Legend Maker | Common | 2,36 € | ≈ 27 kr | Uppgång+53 % | 29 | 0 | |
| 45 | Legendary Collection | Uncommon | 1,99 € | ≈ 22 kr | Nedgång−63 % | 26 | 0 | |
| 28 | Base Set | Uncommon | 1,61 € | ≈ 18 kr | Nedgång−33 % | 32 | 0 | |
| 42 | Base Set 2 | Uncommon | 1,46 € | ≈ 16 kr | 3 % | 28 | 0 | |
| 024 | SVP Black Star Promos | Promo | 1,21 € | ≈ 14 kr | Nedgång−7 % | 33 | 0 | |
| 65 | Sandstorm | Common | 1,03 € | ≈ 12 kr | Uppgång+52 % | 22 | 0 | |
| 108 | Supreme Victors | Common | 0,88 € | ≈ 10 kr | – | 22 | 0 | |
| 4 | GrowlitheMcDonald's Collection 20224/15 | McDonald's Collection 2022 | – | 0,64 € | ≈ 7 kr | – | 24 | 0 |
| 10 | Next Destinies | Common | 0,64 € | ≈ 7 kr | – | 20 | 0 | |
| 11 | Next Destinies | Common | 0,64 € | ≈ 7 kr | – | 20 | 0 | |
| 64 | FireRed & LeafGreen | Common | 0,62 € | ≈ 7 kr | Nedgång−19 % | 20 | 0 | |
| 4 | GrowlitheEX trainer Kit 2 (Minun)4/12 | EX trainer Kit 2 (Minun) | – | 0,56 € | ≈ 6 kr | – | 20 | 0 |
| 13 | GrowlitheMy First Battle13/48 | My First Battle | – | 0,53 € | ≈ 6 kr | – | 21 | 0 |
| 63 | Rising Rivals | Common | 0,48 € | ≈ 5 kr | – | 19 | 0 | |
| 21 | Unbroken Bonds | Common | 0,28 € | ≈ 3 kr | – | 17 | 0 | |
| 89 | Secret Wonders | Common | 0,25 € | ≈ 3 kr | – | 17 | 0 | |
| 21 | Sun & Moon | Common | 0,21 € | ≈ 2 kr | – | 18 | 0 | |
| 10 | BREAKpoint | Common | 0,17 € | ≈ 2 kr | – | 15 | 0 | |
| 65 | HeartGold SoulSilver | Common | 0,14 € | ≈ 2 kr | – | 17 | 0 | |
| 27 | Rebel Clash | Common | 0,11 € | ≈ 1 kr | – | 14 | 0 | |
| 17 | Evolutions | Common | 0,11 € | ≈ 1 kr | – | 18 | 0 | |
| 070 | Astral Radiance | Common | 0,07 € | ≈ 1 kr | – | 16 | 0 | |
| 030 | Scarlet & Violet | Common | 0,06 € | ≈ 1 kr | – | 17 | 0 | |
| 031 | Scarlet & Violet | Common | 0,06 € | ≈ 1 kr | – | 17 | 0 | |
| 32 | Fusion Strike | Common | 0,06 € | ≈ 1 kr | – | 17 | 0 | |
| 058 | 151 | Common | 0,05 € | ≈ 1 kr | – | 19 | 0 | |
| 083 | Lost Origin | Common | 0,05 € | ≈ 1 kr | – | 17 | 0 | |
| 099 | Twilight Masquerade | Common | 0,04 € | ≈ under 1 kr | – | 16 | 0 | |
| 027 | Destined Rivals | Common | 0,04 € | ≈ under 1 kr | – | 18 | 0 | |
| 019 | Silver Tempest | Common | 0,04 € | ≈ under 1 kr | – | 17 | 0 | |
| 35 | Gym Heroes | Uncommon | – | – | – | 19 | 0 | |
| 62 | Gym Heroes | Common | – | – | – | 17 | 0 | |
| 62 | Gym Challenge | Common | – | – | – | 18 | 0 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor om Growlithe-kort
Vilket är det dyraste Growlithe-kortet?
Är Growlithe-kort en bra investering?
Hur många Growlithe-kort finns det?
Vilket Growlithe-kort är mest värt?
När kom det första Growlithe-kortet?
Topplistor och mer
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.